ÎªÈ«Ãæ¹á³¹Âäʵ¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾ»·¾³·ÀÖη¨¡·£¬ÏÖÎÒ¹«Ë¾½«2024Äê¶È¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾ»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÆóÒµÃû³Æ£ºg22ºã·åÓéÀÖ¾ÆÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
ͳһÉç»áÐÅÓôúÂ룺915100002063581985
·¨¶¨´ú±íÈË£ºÆÑ¼ªÖÞ
µØÖ·£ºËÄ´¨Ê¡ÉäºéÊÐãûÅÆÕòãûÅÆ´óµÀ999ºÅ
2024ÄêÎÒ¹«Ë¾´¦ÀíµÄΣÏÕ·ÏÎïÎÛȾ»·¾³·ÀÖÎÇé¿öÈçÏ£º
ÐòºÅ | ·ÏÎïÀàÐÍ | ¹ÌÌå·ÏÎï´úÂë | ·ÏÎïÃû³Æ | ²úÉúÁ¿£¨t£© | ίÍâÀûÓô¦ÖÃÇé¿ö | Öü´æÇé¿ö | |||
ίÍâ×ªÒÆÁ¿£¨t£© | µ¥Î»Ãû³Æ | ´¦Ö÷½Ê½ | Öü´æÉèÊ© | Ê£ÓàÖü´æÁ¿£¨t£© | |||||
1 | HW06 | 900-401-06 | ·ÏÇåÏ´¼Á | 0.01083 | 0.01083 | Äϳä¼ÎÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | D10 | Σ·Ï¿â | 0 |
2 | HW08 | 900-214-08 | ·Ï¿óÎïÓÍ | 0.82 | 0.82 | ÉäºéÏØ²©º£ÔÙÉú×ÊÔ´»ØÊÕÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | C5ÊÕ¼¯·ÏÎï | Σ·Ï¿â | 0 |
3 | HW08 | 900-249-08 | ·ÏÓÍ | 1.25849 | 1.25849 | Äϳä¼ÎÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | D10·ÙÉÕ | Σ·Ï¿â | 0 |
4 | HW12 | 900-299-12 | ·ÏÓÍÆá | 0.22243 | 0.22243 | Äϳä¼ÎÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | D10·ÙÉÕ | Σ·Ï¿â | 0 |
5 | HW29 | 900-023-29 | º¬¹¯·Ï¹âÔ´ | 0.01635 | 0.01635 | Äϳä¼ÎÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | D1ÌîÂñ | Σ·Ï¿â | 0 |
6 | HW31 | 900-052-31 | ·ÏµçÆ¿ | 4.88 | 4.88 | ÉäºéÏØ¹â½à»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | C5ÊÕ¼¯·ÏÎï | Σ·Ï¿â | 0 |
7 | HW49 | 900-041-49 | ·ÏմȾÎï | 1.47522 | 1.47522 | Äϳä¼ÎÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | D10·ÙÉÕ | Σ·Ï¿â | 0 |
8 | HW49 | 900-047-49 | ÔÚÏß¼à²â£¨º¬ÊµÑéÊÒ·ÏÒº£©·ÏÒº | 2.59002 | 2.59002 | Äϳä¼ÎÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | D9ÎïÀí»¯Ñ§´¦Àí | Σ·Ï¿â | 0 |
9 | HW49 | 900-999-49 | ¹ýÆÚ»¯Ñ§Æ· | 1.40666 | 1.40666 | Äϳä¼ÎÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | D10·ÙÉÕ | Σ·Ï¿â | 0 |
2024ÄêÎÒ¹«Ë¾´¦ÀíµÄÒ»°ã¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾ»·¾³·ÀÖÎÇé¿öÈçÏ£º
ÐòºÅ | ·ÏÎïÃû³Æ | ·ÏÎï´úÂë | ±¾Äê¶È²úÉúÁ¿£¨t£© | ÉÏÄê¶ÈÊ£ÓàÖü´æÁ¿£¨t£© | ίÍâÀûÓô¦ÖÃÇé¿ö | ±¾Äê¶ÈÊ£ÓàÖü´æÁ¿£¨t£© | ||
ίÍâÀûÓô¦ÖÃÁ¿£¨t£© | ½ÓÊÕµ¥Î» | ίÍâ´¦Ö÷½Ê½ | ||||||
1 | ÎÛÄà | 900-099-07/150-001-S07 | 9710.96 | 0 | 4260.84 | ½ÓÍÊкìʨ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ë®ÄàÒ¤¹²´¦Öà | 0 |
3745.86 | ¹ãÔªº£ÂÝ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ë®ÄàÒ¤¹²´¦Öà | ||||||
301.26 | ãòÏØÍ©ÐËí·×©³§ | ½¨Öþ²ÄÁÏ | ||||||
485.52 | ËÄ´¨º£¿µ»·±£Ð²ÄÁÏÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ½¨Öþ²ÄÁÏ | ||||||
917.48 | ´ïÖݺ£ÂÝ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ë®ÄàÒ¤¹²´¦Öà | ||||||
2 | »îÐÔÌ¿ | 151-001-13/151-001-S13 | 62.86 | 6.8 | 29.36 | »´°²ºëÈð̿ҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 12.5 |
27.8 | ¹®ÒåöÇèë¾»»¯²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | ||||||
3 | ¹èÔåÍÁ | 151-001-13/151-001-S13 | 2.86 | 1.32 | 4.18 | ½ÓÍŵ¿Í»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ë®ÄàÒ¤¹²´¦Öà | 0 |
4 | ¶ªÔã | 151-002-13/151-002-S13 | 167643.82 | 0 | 167643.82 | ËÄ´¨ãûÅÆÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆäËû£¨×÷ËÇÁÏ»òËÇÁϼӹ¤ÔÁÏ£© | 0 |
5 | ·Ï¸ÖÌú | 900-001-17/900-001-S17 | 343.46 | 0 | 217.62 | ËÄ´¨»ªÔ¶¸Ö½á¹¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 |
125.84 | ËÄ´¨Èðº£ÔÙÉúÎï×Ê»ØÊÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 | |||||
6 | ·ÏÓÐÉ«½ðÊô | 900-002-17/900-002-S17 | 113.82 | 0 | 59.1 | ËÄ´¨»ªÔ¶¸Ö½á¹¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 |
54.72 | ËÄ´¨Èðº£ÔÙÉúÎï×Ê»ØÊÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 | |||||
7 | ·ÏËÜÁÏ | 900-003-17/900-003-S17 | 575.54 | 0 | 138.4 | ËÄ´¨öν࿵ÔÙÉú×ÊÔ´»ØÊÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 |
402.02 | ÃàÑôÕýÆë·Ï¾ÉÎï×Ê»ØÊÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 | |||||
35.12 | ËÄ´¨»ªÔ¶¸Ö½á¹¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 | |||||
8 | ·Ï²£Á§ | 900-004-17/900-004-S17 | 650.22 | 0 | 650.22 | ËÄ´¨ÌìÂí²£Á§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 |
9 | ·ÏֽƷ | 900-005-17/900-005-S17 | 1675.38 | 0 | 1675.38 | ÃàÑôÊÐÕýÆë·Ï¾ÉÎï×Ê»ØÊÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 |
10 | ·ÏÏð½ºÂÖÌ¥ | 900-006-17 | 2.6 | 0 | 2.6 | ËÄ´¨öν࿵ÔÙÉú×ÊÔ´»ØÊÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÙÑ»·/ÔÙÀûÓà | 0 |
±¸×¢£ºÒò¡¶¹ÌÌå·ÏÎï·ÖÀàÓë´úÂëĿ¼¡·2024Äê¸üУ¬µ¼ÖÂͬһ·ÏÎïÃû³Æ³öÏÖÁ½ÖÖ·ÏÎï´úÂ룬·ÏÎï±¾Éíδ·¢Éú±ä»¯¡£
g22ºã·åÓéÀÖ¾ÆÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
2025Äê2ÔÂ18ÈÕ